Trainingszeiten
der Abteilung Breitensport
der Abteilung Breitensport
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 – 11:00 | Breitensport Allgemein | |||||
16:00 – 16:30 | Basketball | Breitensport allgemein | Breitensport allgemein | Badminton | ||
16:30 – 17:00 | Basketball | Quokkas | Wallabies | Badminton | ||
17:00 – 17:30 | Basketball | Quokkas | Wallabies | Wombats | ||
17:30 – 18:00 | Kangoos | Kangoos | Wombats | |||
18:00 – 18:30 | Kangoos | Kangoos | ||||
18:30 – 19:00 | Kangoos | Kangoos | ||||
19:00 – 19:30 | Fitness Erwachsene | Breitensport allgemein | ||||
19:30 – 20:00 | Fitness Erwachsene | Breitensport allgemein | ||||
20:00 – 20:30 | Pader Skipper | Pader Skipper | ||||
20:30 – 21:00 | Pader Skipper | Pader Skipper | ||||
21:00 – 21:30 | Pader Skipper | Pader Skipper |
Mo: 20:00 – 21:30 Uhr
Mi: 20:00 – 21:30 Uhr
Di: 17:30 – 19:00 Uhr
Do: 17:30 – 19:00 Uhr
Di: 16:30 – 17:30 Uhr
Do: 16:30 – 17:30 Uhr
Fr: 17:00 – 18:00 Uhr
Mi: 19:00 – 20:00 Uhr
Fr: 16:00 – 17:00 Uhr
Mo: 16:00 – 17:30 Uhr
Mo: 16:00 – 17:00 Uhr
Di: 16:00 – 17:30 Uhr
Do: 16:00 – 16:30; 19:00 – 20:00 Uhr
Sa: 9:00 – 11:00 Uhr